Какая продолжительность жизни Вам представляется оптимальной?
Как сейчас - в среднем, лет 70-80 | ![]() ![]() ![]() |
90-100 лет | ![]() ![]() ![]() |
120-150 | ![]() ![]() ![]() |
200-300 | ![]() ![]() ![]() |
500-1000 | ![]() ![]() ![]() |
Предела нет, чем больше, тем лучше | ![]() ![]() ![]() |
Я предпочёл бы вообще не умирать | ![]() ![]() ![]() |
Всего участников опроса - 3723
Оказалось, я с большинством...если ты в 95 лет ещё бегаешь - ходишь кроссы и играешь в н.теннис, то самое время готовиться к уходу...чтобы не быть дряхлым доходягой дальше... А.С.
Комментариев нет:
Отправить комментарий