Какая продолжительность жизни Вам представляется оптимальной?
Как сейчас - в среднем, лет 70-80 | ![]() ![]() ![]() |
90-100 лет | ![]() ![]() ![]() |
120-150 | ![]() ![]() ![]() |
200-300 | ![]() ![]() ![]() |
500-1000 | ![]() ![]() ![]() |
Предела нет, чем больше, тем лучше | ![]() ![]() ![]() |
Я предпочёл бы вообще не умирать | ![]() ![]() ![]() |
Блог Александра Степанова о здоровье и валеологии
Как сейчас - в среднем, лет 70-80 | ![]() ![]() ![]() |
90-100 лет | ![]() ![]() ![]() |
120-150 | ![]() ![]() ![]() |
200-300 | ![]() ![]() ![]() |
500-1000 | ![]() ![]() ![]() |
Предела нет, чем больше, тем лучше | ![]() ![]() ![]() |
Я предпочёл бы вообще не умирать | ![]() ![]() ![]() |
Комментариев нет:
Отправить комментарий