Можете ли вы сказать, что ваше питание здоровое?
Да | 13.26 % (46) |
Скорее да, чем нет | 49.57 % (172) |
Скорее нет, чем да | 21.33 % (74) |
Нет | 13.54 % (47) |
Затрудняюсь с ответом | 2.31 % (8) |
Блог Александра Степанова о здоровье и валеологии
Да | 13.26 % (46) |
Скорее да, чем нет | 49.57 % (172) |
Скорее нет, чем да | 21.33 % (74) |
Нет | 13.54 % (47) |
Затрудняюсь с ответом | 2.31 % (8) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий