Следите ли Вы за своим давлением?
Да, измеряю каждый день | 22.22 % (520) |
Да, но только при плохом самочувствии | 29.19 % (683) |
Да, измеряю эпизодически | 20.47 % (479) |
Нет | 28.12 % (658) |
Блог Александра Степанова о здоровье и валеологии
Да, измеряю каждый день | 22.22 % (520) |
Да, но только при плохом самочувствии | 29.19 % (683) |
Да, измеряю эпизодически | 20.47 % (479) |
Нет | 28.12 % (658) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий