Рейтинг трезвости субъектов РФ — 2016
Индекс трезвости (чем меньше, тем лучше)
12,8
46,63
Субъект РФ
|
Рейтинг трезвости в 2016 году
|
Место в 2016 году
|
Место в 2015 году
|
Изменение места по сравнению с 2015 годом
|
---|---|---|---|---|
Чеченская республика | 12,8 | 1 | 1 | 0 |
Республика Ингушетия | 14,51 | 2 | 2 | 0 |
Республика Дагестан | 15,11 | 3 | 3 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22,02 | 4 | 25 | +21 |
Кабардино-Балкарская республика | 23,14 | 5 | 8 | +3 |
Республика Калмыкия | 24,95 | 6 | 14 | +8 |
Ставропольский край | 25,3 | 7 | 12 | +5 |
Белгородская область | 25,39 | 8 | 13 | +5 |
Республика Северная Осетия-Алания | 25,97 | 9 | 11 | +2 |
Ростовская область | 26,07 | 10 | 6 | -4 |
Астраханская область | 27,44 | 11 | 27 | +16 |
Волгоградская область | 27,54 | 12 | 9 | -3 |
Мурманская область | 29,56 | 13 | 40 | +27 |
Курская область | 29,63 | 14 | 35 | +21 |
Тюменская область | 29,9 | 15 | 33 | +18 |
Республика Мордовия | 30 | 16 | 36 | +20 |
Республика Адыгея | 30,64 | 17 | 41 | +24 |
Республика Татарстан | 31,01 | 18 | 16 | -2 |
Оренбургская область | 31,65 | 19 | 22 | +3 |
г. Севастополь | 31,99 | 20 | 7 | -13 |
Республика Башкортостан | 32,23 | 21 | 19 | -2 |
Тамбовская область | 32,33 | 22 | 50 | +28 |
Рязанская область | 32,46 | 23 | 31 | +8 |
Омская область | 32,71 | 24 | 29 | +5 |
Саратовская область | 32,74 | 25 | 21 | -4 |
Самарская область | 33,27 | 26 | 24 | -2 |
Воронежская область | 33,31 | 27 | 34 | +7 |
г. Москва | 33,39 | 28 | 4 | -24 |
Республика Крым | 33,78 | 29 | 15 | -14 |
г. Санкт-Петербург | 33,8 | 30 | 5 | -25 |
Томская область | 34,22 | 31 | 18 | -13 |
Чувашская республика | 34,3 | 32 | 72 | +40 |
Владимирская область | 34,57 | 33 | 56 | +23 |
Республика Саха (Якутия) | 34,7 | 34 | 70 | +36 |
Республика Тыва | 34,81 | 35 | 76 | +41 |
Ленинградская область | 34,89 | 36 | 42 | +6 |
Калужская область | 34,91 | 37 | 39 | +2 |
Свердловская область | 35,61 | 38 | 20 | -18 |
Новосибирская область | 35,63 | 39 | 23 | -16 |
Пензенская область | 35,74 | 40 | 26 | -14 |
Псковская область | 35,84 | 41 | 48 | +7 |
Брянская область | 36,06 | 42 | 61 | +19 |
Ямало-Ненецкий АО | 36,22 | 43 | 52 | +9 |
Новгородская область | 36,36 | 44 | 81 | +37 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 36,38 | 45 | 43 | -2 |
Красноярский край | 36,42 | 46 | 30 | -16 |
Орловская область | 36,61 | 47 | 38 | -9 |
Республика Марий Эл | 37,05 | 48 | 78 | +30 |
Тульская область | 37,11 | 49 | 60 | +11 |
Тверская область | 37,12 | 50 | 63 | +13 |
Смоленская область | 37,2 | 51 | 46 | -5 |
Республика Алтай | 37,26 | 52 | 73 | +21 |
Челябинская область | 37,48 | 53 | 37 | -16 |
Калининградская область | 37,51 | 54 | 44 | -10 |
Липецкая область | 37,57 | 55 | 45 | -10 |
Московская область | 37,61 | 56 | 17 | -39 |
Ульяновская область | 37,63 | 57 | 49 | -8 |
Еврейская автономная область | 37,73 | 58 | 85 | +27 |
Ивановская область | 38,12 | 59 | 66 | +7 |
Приморский край | 38,18 | 60 | 57 | -3 |
Ярославская область | 38,34 | 61 | 54 | -7 |
Кемеровская | 38,36 | 62 | 28 | -34 |
Хабаровский край | 38,91 | 63 | 69 | +6 |
Вологодская область | 39,14 | 64 | 71 | +7 |
Удмуртская республика | 39,48 | 65 | 53 | -12 |
Курганская область | 39,71 | 66 | 58 | -8 |
Костромская область | 39,82 | 67 | 77 | +10 |
Республика Хакасия | 39,98 | 68 | 68 | 0 |
Краснодарский край | 40 | 69 | 10 | -59 |
Иркутская область | 40,33 | 70 | 47 | -23 |
Алтайский край | 40,67 | 71 | 51 | -20 |
Архангельская область | 41,11 | 72 | 62 | -10 |
Забайкальский край | 41,13 | 73 | 75 | +2 |
Ненецкий автономный округ | 41,51 | 74 | 84 | +10 |
Кировская область | 41,86 | 75 | 65 | -10 |
Камчатский край | 42,12 | 76 | 82 | +6 |
Нижегородская область | 42,86 | 77 | 32 | -45 |
Сахалинская область | 44,08 | 78 | 79 | +1 |
Республика Бурятия | 44,35 | 79 | 55 | -24 |
Республика Карелия | 44,54 | 80 | 67 | -13 |
Пермский край | 44,55 | 81 | 64 | -17 |
Амурская область | 44,81 | 82 | 59 | -23 |
Республика Коми | 44,98 | 83 | 74 | -9 |
Чукотский автономный округ | 45,12 | 84 | 80 | -4 |
Магаданская область | 46,63 | 85 | 83 | -2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий