|
- Что Вы делаете, когда заболеваете? | результаты (1126) |
- Какая продолжительность жизни Вам представляется оптимальной? | результаты (3993) |
- Как вы относитесь к ужесточению антитабачного законодательства? | результаты (1615) |
- Как вы поддерживаете свое здоровье весной? | результаты (631) |
- На сколько килограмм Вы поправились после рождения ребёнка, детей? | результаты (3453) |
- Вы следите за своим весом? | результаты (4794) |
- Как часто вы курите? | результаты (7147) |
- Как изменился ваш вес за лето? | результаты (2943) |
- Употребляете ли Вы продукты с пробиотиками? | результаты (1871) |
- Делаете ли Вы утреннюю зарядку? | результаты (3576) |
Статистика - говорит правду. А.С.
Комментариев нет:
Отправить комментарий