
2016-05-14 07:39:50.11час 19min назад | 19.37 | Н | 155.29 | Ж | 2 | 2.2 | ОСТРОВ ГАВАЙИ, ГАВАЙИ | |||||
2016-05-14 07:38:05.31 час 21min назад | 40.68 | Н | 119.52 | Ж | 0 | 2.4 | Невада | |||||
2016-05-14 07:36:31.81час 22мин. назад | 36.41 | Н | 120.99 | Ж | 1 | 2.8 | ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАЛИФОРНИИ | |||||
2016-05-14 07:29:42.029 мин. * 1 час назад | 62.17 | Н | 150.21 | Ж | 50 | 2.4 | АЛЯСКЕ | |||||
2016-05-14 07:04:58.01 час 54min назад | 21.76 | С | 68.42 | Ж | 129 | 2.9 | АНТОФАГАСТА, ЧИЛИ | |||||
2016-05-14 06:58:36.62ч 00мин назад | 38.19 | Н | 9.39 | Ж | 48 | 3.5 | Португалия | |||||
2016-05-14 06:52:33.52ч 06min назад | 18.54 | Н | 66.09 | Ж | 75 | 3.2 | РЕГИОН ПУЭРТО-РИКО | |||||
2016-05-14 06:49:52.82ч 09min назад | 37.48 | Н | 26.72 | Е | 7 | 2.8 | ОСТРОВА ДОДЕКАНЕС, ГРЕЦИЯ | |||||
2016-05-14 06:38:34.62ч 20мин назад | 37.59 | Н | 97.81 | Ж | 1 | 2.5 | Канзас | |||||
2016-05-14 06:13:09.02ч 45мин назад | 32.58 | С | 71.56 | Ж | 55 | 3.2 | ОФФШОРНЫЕ ВАЛЬПАРАИСО, ЧИЛИ | |||||
2016-05-14 05:56:43.03ч 02min назад | 36.52 | Н | 121.12 | Ж | 1 | 2.1 | ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАЛИФОРНИИ | |||||
2016-05-14 05:34:10.13ч 24мин назад | 35.35 | Н | 117.92 | Ж | 7 | 2.1 | ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ | |||||
2016-05-14 04:23:30.04 часов 35 минут назад | 47.95 | Н | 122.42 | Ж | 23 | 2.1 | ПЬЮДЖЕТ-САУНД РЕГИОНЕ, ВАШИНГТОН | |||||
2016-05-14 04:09:23.14 ч 49min назад | 21.25 | С | 67.41 | Ж | 211 | 4.1 | ПОТОСИ, БОЛИВИЯ | |||||
2016-05-14 03:54:35.75час 04min назад | 39.62 | Н | 28.02 | Е | 5 | 2.5 | ЗАПАДНОЙ ТУРЦИИ | |||||
2016-05-14 03:44:49.95час 14min назад | 1.57 | Н | 127.84 | Е | 33 | 4.7 | ХАЛЬМАХЕРЫ, ИНДОНЕЗИЯ | |||||
2016-05-14 03:43:31.05час 15мин назад | 61.84 | Н | 150.22 | Ж | 20 | 2.0 | ЮЖНОЙ АЛЯСКИ | |||||
2016-05-14 03:39:27.05час 19min назад | 35.06 | Н | 97.53 | Ж | 5 | 3.0 | Оклахома | |||||
2016-05-14 03:32:53.75час 26min назад | 19.23 | Н | 64.53 | Ж | 45 | 3.1 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА РЕГИОНЕ | |||||
2016-05-14 03:32:48.05час 26min назад | 24.15 | Н | 121.80 | Е | 10 | 4.6 | Тайвань | |||||
2016-05-14 03:12:02.45час 47min назад | 24.17 | Н | 121.81 | Е | 10 | 4.5 | Тайвань | |||||
2016-05-14 01:59:51.86ч 59мин. назад | 37.46 | Н | 26.68 | Е | 5 | 2.1 | ОСТРОВА ДОДЕКАНЕС, ГРЕЦИЯ | |||||
2016-05-14 01:54:48.17hr 04min назад | 36.23 | Н | 28.96 | Е | 18 | 2.1 | ДОДЕКАНЕС.-ТУРЕЦКАЯ ГРАНИЦА РЕГ | |||||
2016-05-14 01:37:16.07hr 21min назад | 4.73 | Н | 76.44 | Ж | 80 | 2.1 | Колумбия | |||||
2016-05-14 01:19:15.07hr 39min назад | 28.09 | Н | 52.53 | Е | 15 | 4.5 | НА ЮГЕ ИРАНА | |||||
2016-05-14 00:56:03.08hr 03min назад | 3.98 | Н | 74.04 | Ж | 12 | 2.8 | Колумбия | |||||
2016-05-14 00:27:41.08hr 31min назад | 3.86 | Н | 73.97 | Ж | 4 | 2.3 | Колумбия | |||||
2016-05-14 00:11:33.08hr 47min назад | 35.83 | Н | 30.15 | Е | 30 | 3.2 | ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ | |||||
2016-05-13 23:22:16.19hr 36min назад | 35.49 | Н | 31.65 | Е | 2 | 3.6 | КИПР РЕГИОН | |||||
2016-05-13 23:20:30.09hr 38min назад | 27.97 | Н | 85.55 | Е | 10 | 4.3 | Непал | |||||
Ф | 2016-05-13 22:44:58.010hr 14min назад | 43.01 | Н | 46.49 | Е | 50 | 3.5 | В КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ, РОССИЯ | ||||
2016-05-13 21:40:00.011hr 19min назад | 38.54 | Н | 26.78 | Е | 8 | 2.3 | У ПОБЕРЕЖЬЯ ЗАПАДНОЙ ТУРЦИИ | |||||
2016-05-13 21:25:06.711hr 34min назад | 46.20 | Н | 123.41 | Ж | 1 | 2.1 | Вашингтон | |||||
3 | ИВ | 2016-05-13 21:17:47.911hr 41min назад | 43.01 | Н | 46.50 | Е | 80 | 4.9 | В КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ, РОССИЯ | |||
2016-05-13 21:13:54.411hr 45 минут назад | 37.69 | Н | 41.48 | Е | 6 | 2.1 | ВОСТОЧНАЯ ТУРЦИЯ | |||||
2016-05-13 21:04:49.111hr 54min назад | 19.32 | Н | 155.12 | Ж | 8 | 2.5 | ОСТРОВ ГАВАЙИ, ГАВАЙИ | |||||
2016-05-13 20:40:02.8 | 37.45 | Н | 26.68 | Е | 8 | 2.7 | ОСТРОВА ДОДЕКАНЕС, ГРЕЦИЯ | |||||
2016-05-13 20:27:13.7 | 37.89 | Н | 30.97 | Е | 10 | 2.4 | ЗАПАДНОЙ ТУРЦИИ | |||||
2016-05-13 20:05:30.0 | 51.54 | Н | 176.68 | Ж | 42 | 3.7 | ANDREANOF ОСТРОВА, АЛЕУТСКИЕ ЯВЛЯЕТСЯ. | |||||
2016-05-13 19:47:57.0 | 6.80 | Н | 73.15 | Ж | 147 | 3.5 | СЕВЕРЕ КОЛУМБИИ | |||||
2016-05-13 19:32:50.2 | 19.15 | Н | 65.02 | Ж | 14 | 2.9 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА РЕГИОНЕ | |||||
2016-05-13 19:31:03.0 | 62.19 | Н | 150.60 | Ж | 11 | 3.1 | АЛЯСКЕ | |||||
2016-05-13 19:25:27.5 | 36.60 | Н | 28.92 | Е | 10 | 2.1 | ДОДЕКАНЕС.-ТУРЕЦКАЯ ГРАНИЦА РЕГ | |||||
2016-05-13 19:14:07.0 | 31.57 | С | 70.37 | Ж | 132 | 3.2 | САН-ХУАН, АРГЕНТИНА | |||||
2016-05-13 19:11:36.4 | 22.88 | С | 179.21 | Е | 573 | 4.5 | К ЮГУ ОТ ОСТРОВОВ ФИДЖИ | |||||
2016-05-13 19:05:50.0 | 31.07 | Н | 129.42 | Е | 10 | 5.0 | КЮСЮ, ЯПОНИЯ | |||||
2016-05-13 19:04:57.0 | 59.73 | Н | 153.25 | Ж | 107 | 2.0 | ЮЖНОЙ АЛЯСКИ | |||||
2016-05-13 18:48:34.7 | 22.92 | С | 179.42 | Е | 586 | 4.8 | К ЮГУ ОТ ОСТРОВОВ ФИДЖИ | |||||
2016-05-13 18:47:29.4 | 37.13 | Н | 28.46 | Е | 10 | 2.2 | ЗАПАДНОЙ ТУРЦИИ |
Источник: emsc-csem.org.
Комментариев нет:
Отправить комментарий