31 июля 2012 г.


Как часто Вы отдаёте “долг” супругу

Несколько раз в день9 %9 %9 % 9.98 % (228)
Каждый день14 %14 %14 % 14.36 % (328)
Раз в 1-3 дня20 %20 %20 % 20.10 % (459)
Раз в 3-5 дней13 %13 %13 % 13.31 % (304)
Раз в неделю11 %11 %11 % 11.51 % (263)
Реже, чем раз в неделю18 %18 %18 % 18.21 % (416)
Никогда12 %12 %12 % 12.52 % (286)


Всего участников опроса - 2284


Был бы расклад по возрасту..... А.С.

Комментариев нет:

Отправить комментарий